только важные события
GMT 4
- GTM -12
- GTM -11
- GTM -10
- GTM -9
- GTM -8
- GTM -7
- GTM -6
- GTM -5
- GTM -4
- GTM -3
- GTM -2
- GTM -1
- GTM 0
- GTM 1
- GTM 2
- GTM 3
- GTM 4
- GTM 5
- GTM 6
- GTM 7
- GTM 8
- GTM 9
- GTM 10
- GTM 11
- GTM 12
Четверг, 02 февраля 2012 г.
Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:30 | Разрешения на строительство | Декабрь | 10.1% м/м, -17.5% г/г | 2.1% м/м, -22.1% г/г | -1% м/м, -24.5% г/г | ||
04:30 | Торговый баланс | Декабрь | AUD 1.38 млрд | AUD 1.23 млрд | AUD 1.71 млрд | ||
10:30 | Золотовалютные резервы | за неделю до 27.01. | USD 499.7 млрд | - | USD 504 млрд | ||
11:00 | Торговый баланс | Декабрь | CHF 3 млрд | CHF 2.85 млрд | CHF 2.07 млрд | ||
13:30 | Индекс деловой активности в строительном секторе | Январь | 53.2 | 53 | 51.4 | ||
14:00 | Индекс производственных цен | Декабрь | 0.2% м/м, 5.3% г/г | -0.1% м/м, 4.3% г/г | -0.2% м/м, 4.3% г/г | ||
17:30 | Производительность труда вне сельского хозяйства | 4 квартал 2011 года | 2.3% | 1.1% | 0.7% | ||
17:30 | Количество заявок на пособие по безработице | за неделю до 27.01. | 377 тыс. | 373 тыс. | 367 тыс. | ||
19:00 | Выступление президента ФРС Бернанке | - | - | - |
Пятница, 03 февраля 2012 г.
Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:30 | Индекс деловой активности в секторе услуг | Январь | 49 | - | 51.9 | ||
05:00 | Индекс активности в непроизводственной сфере | Январь | 56 | - | 52.9 | ||
06:30 | Индекс деловой активности в секторе услуг | Январь | 52.5 | - | 52.5 | ||
09:00 | Денежная база | за неделю до 27.01. | RUR 6804.1 млрд | - | RUR 6749 млрд | ||
12:45 | Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг | Январь | 44.5 | 45.4 | 44.8 | ||
12:50 | Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг | Январь | 51.7 | 51.7 | 52.3 | ||
12:55 | Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг | Январь | 54.5 | 54.5 | 53.7 | ||
13:00 | Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг | Январь | 50.5 | 50.5 | 50.4 | ||
13:00 | Составной индекс менеджеров по снабжению | Январь | 50.4 | 50.4 | 50.4 | ||
13:30 | Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг | Январь | 54 | 53.6 | 56 | ||
14:00 | Розничные продажи | Декабрь | -0.8% м/м, -2.5% г/г | 0.4% м/м, -1.3% г/г | -0.4% м/м, -1.6% г/г | ||
14:00 | Индекс потребительских цен | Январь | 0.4% м/м 3.3% г/г | 0.2% м/м, 3.2% г/г | 0.3% м/м, 3.2% г/г | ||
16:00 | Уровень безработицы | м/м, Январь | 7.5% | 7.5% | 7.6% | ||
17:30 | Средняя продолжительность рабочей недели | Январь | 34.4 | 34.4 | 34.5 | ||
17:30 | Уровень безработицы | Январь | 8.5% | 8.5% | 8.3% | ||
17:30 | Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства | Январь | 200 тыс. | 156 тыс. | 243 тыс. | ||
17:30 | Почасовая оплата труда | м/м, Январь | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
19:00 | Индекс деловой активности в секторе услуг | Январь | 52.6 | 53.2 | 56.8 | ||
19:00 | Фабричные заказы | м/м, Декабрь | 1.8% | 1.5% | 1.1% |
Понедельник, 06 февраля 2012 г.
Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:30 | Розничные продажи | Декабрь | 0% м/м, 3.1% г/г | - | - | ||
12:00 | Индекс цен на жилье Halifax | Январь | -0.9% м/м, -1.3% г/г | - | - | ||
13:30 | Индикатор уверенности инвесторов от Sentix | Февраль | -21.1 | - | - | ||
15:00 | Заказы в обрабатывающей промышленности | Декабрь | -4.8% м/м -4.3% г/г | - | - | ||
19:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе | Январь | 63.5 | - | - |
Вторник, 07 февраля 2012 г.
Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:45 | Уровень оплаты труда | 4 квартал 2011 | 1.3% | - | - | ||
02:30 | Индекс деловой активности в строительном секторе | Январь | 41 | - | - | ||
07:30 | Решение по процентной ставке Резервного Банка Австралии | Февраль | 4.25% | - | - | ||
09:00 | Индекс совпадающих индикаторов | Декабрь | 90.3 | - | - | ||
09:00 | Индекс опережающих индикаторов | Декабрь | 93.2 | - | - | ||
11:45 | Торговый баланс | Декабрь | -EUR 4.4 млрд | - | - | ||
15:00 | Промышленное производство | Декабрь | -0.6% м/м, 3.6% г/г | - | - | ||
17:30 | Разрешения на строительство | м/м, Декабрь | -3.6% | - | - |
Среда, 08 февраля 2012 г.
Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Потребительское кредитование | Декабрь | USD 20.4 млрд. | - | - |
joomla